ORP鐢電紗銉?nèi)澇诲垪锛圲L2464錛?/span> UL Style No.2464 80℃ 300V
姒傝
緇濈紭鏉愭枡閲囩敤鐙嚜寮€鍙戠殑鐗規(guī)畩寮規(guī)€т綋錛屽吋鍏蜂紭寮傚集鏇叉€ц兘涓庨珮鎬т環(huán)姣旂殑鏈哄櫒浜虹數(shù)緙嗐€?/p>
浼樼壒鐐?/span>
- 瀵瑰簲鏈哄櫒浜虹殑鎵€鏈夎繍鍔ㄥ艦鎬侊紙婊戝姩錛屽集鏇詫紝鎵漿錛夛紝鐢ㄩ€斿箍娉涖€?/li>
- 楂樻煍杞€э紝鏄撲簬甯冭銆?/li>
- 緇嗗緞鍖栫殑鐢電紗緇撴瀯錛屾湁鍔╀簬瑁呯疆鐨勫皬鍨嬪寲錛屼綆浠鋒牸鍖栥€?/li>
- 閿€鍞暱搴︿互10m涓哄崟浣嶏紝瀹㈡埛鎵€闇€鏁伴噺浠ョ煭浜ゆ湡浜や粯銆?/li>
- 鐜繚瀵瑰簲浜у搧銆傜鍚圧oHS鎸囦護(hù)銆?/li>
鐢ㄩ€?/span>
閫傜敤浜庤姹傞珮姘村鉤鐨勮€愬集鏇叉€с兓鑰愭壄杞€с兓鑰愭粦鍔ㄦ€х殑鏈哄櫒浜猴紝鑷姩鍖栨満搴婄瓑鐨勫彲鍔ㄩ儴浣嶃€?/p>
瑙勬牸
UL STYLE | No. 2464錛堢瓑綰?0℃銆€300V錛?/td> |
---|---|
瀵間綋 | 闀€閿¤蔣閾滅粸綰?/td> |
緇濈紭鏉愭枡 | 鐗規(guī)畩寮規(guī)€т綋 |
鑺嚎璇嗗埆 | 鍙傜湅錛堜粯琛?1錛?/td> |
鎶ゅ鏉愭枡錛堟姢濂楅鑹詫級 | 鑰愭補鎬VC錛堥粦鑹叉秷鍏夛級 |
鎶ゅ鏍囩ず | ORP 鈻♀枴SQ鈻斥柍 OKI ELECTRIC CABLE![]() |
閿€鍞暱搴?/th> | 10m鍗曚綅 |
- 鈻♀枴 瀵間綋鎴潰縐紙SQ瑙勬牸 mm2錛夛細(xì)0.2/0.3/0.5
- 鈻斥柍 鏃犲睆钄斤細(xì)鏃犺鍙?甯﹀睆钄斤細(xì)-SB
錛堜粯琛?1錛塐RP銆丱RP錛圫B錛夌數(shù)緙嗙嚎瀵規(guī)瀯鎴愯〃
瀵瑰彿 | 緇濈紭棰滆壊 | 瀵瑰彿 | 緇濈紭棰滆壊 | ||
---|---|---|---|---|---|
絎?縐嶈姱綰?/th> | 絎?縐嶈姱綰?/th> | 絎?縐嶈姱綰?/th> | 絎?縐嶈姱綰?/th> | ||
1 | 钃?/td> | 鐧?/td> | 11 | 钃?/td> | 榛?/td> |
2 | 榛?/td> | 瑜?/td> | 12 | 榛?/td> | 鐏?/td> |
3 | 緇?/td> | 榛?/td> | 13 | 緇?/td> | 姍?/td> |
4 | 綰?/td> | 鐏?/td> | 14 | 綰?/td> | 鐧?/td> |
5 | 绱?/td> | 姍?/td> | 15 | 绱?/td> | 瑜?/td> |
6 | 钃?/td> | 瑜?/td> | 16 | 钃?/td> | 鐏?/td> |
7 | 榛?/td> | 榛?/td> | 17 | 榛?/td> | 姍?/td> |
8 | 緇?/td> | 鐏?/td> | 18 | 緇?/td> | 鐧?/td> |
9 | 綰?/td> | 姍?/td> | 19 | 綰?/td> | 瑜?/td> |
10 | 绱?/td> | 鐧?/td> | 20 | 绱?/td> | 榛?/td> |
寮洸鐗規(guī)€э紙渚?0.2SQ 5瀵瑰搧錛?/span>
婊戝姩嬈℃暟 | 1浜挎 |
---|---|
寮洸嬈℃暟 | 2,000涓囨浠ヤ笂 |
鎵漿嬈℃暟 | 2,000涓囨浠ヤ笂 |
- 鈥?/span>璇曢獙鏂規(guī)硶涓哄紛鍙哥嫭鑷€?br /> 錛堟粦鍔ㄥ崐寰勶細(xì)R=40mm銆佸集鏇插崐寰勶細(xì)R=70mm錛?br /> 鍙︼紝浠ヤ笂鐨勬暟鎹負(fù)瀹炴祴鍊鹼紝闈炰繚璇佸€箋€傦紙寮洸嬈℃暟鍥犲集鏇插崐寰勮€屽彉錛?/li>
緇撴瀯
緇撴瀯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | 鎴潰縐?br /> SQ | 瀵規(guī)暟 | 瀵間綋 | 緇濈紭 | 鎶ゅ 錛堟棤灞忚斀錛?/th> | 鎶ゅ 錛堝甫灞忚斀錛?/th> | 鐩存祦 鐢?shù)闃?br />[Ω/km] 錛?0℃錛?/th> | 緇濈紭 鐢?shù)闃?br />[MΩ-km] 錛?0℃錛?/th> | 鑰愮數(shù)鍘?br />[V銉?鍒嗛挓] | |
緇撴瀯 [鏍?mm] |
澶栧緞 [鏍囧噯mm] |
澶栧緞 [鏍囧噯mm] |
澶栧緞 [鏍囧噯mm] |
澶栧緞 [鏍囧噯mm] |
||||||
25 | 0.2 | 1 | 40/0.08 | 0.6 | 1 | 3.9 | 4.4 | 105浠ヤ笅 | 100浠ヤ笂 | AC2000 |
2 | 5.7 | 6.2 | ||||||||
3 | 6.2 | 6.7 | ||||||||
4 | 6.4 | 6.9 | ||||||||
5 | 7.2 | 7.7 | ||||||||
6 | 7.7 | 8.2 | ||||||||
8 | 8.8 | 9.3 | ||||||||
10 | 10.5 | 11.0 | ||||||||
15 | 11.0 | 11.5 | ||||||||
20 | 12.0 | 12.5 | ||||||||
23 | 0.3 | 1 | 60/0.08 | 0.75 | 1.25 | 4.4 | 4.9 | 72浠ヤ笅 | 100浠ヤ笂 | AC2000 |
2 | 6.6 | 7.1 | ||||||||
3 | 7.1 | 7.6 | ||||||||
4 | 7.9 | 8.4 | ||||||||
5 | 8.5 | 9.0 | ||||||||
6 | 9.3 | 9.8 | ||||||||
8 | 10.7 | 11.2 | ||||||||
10 | 12.2 | 12.7 | ||||||||
15 | 13.6 | 14.1 | ||||||||
20 | 15.2 | 15.7 | ||||||||
21 | 0.5 | 1 | 100/0.08 | 0.9 | 1.5 | 5.0 | 5.5 | 44浠ヤ笅 | 100浠ヤ笂 | AC2000 |
2 | 7.9 | 8.4 | ||||||||
3 | 8.5 | 9.0 | ||||||||
4 | 9.5 | 10.0 | ||||||||
5 | 10.6 | 11.1 | ||||||||
6 | 11.2 | 11.7 | ||||||||
8 | 13.4 | 13.9 | ||||||||
10 | 15.8 | 16.3 | ||||||||
15 | 16.7 | 17.2 | ||||||||
20 | 19.1 | 19.6 |
鍨嬪彿
縐嶇被 | 璁板彿 |
---|---|
鏃犲睆钄?/td> | ORP錛嶏紙1錛?SQX 錛?錛塒 錛?464錛?/td> |
甯﹀睆钄?/td> | ORP錛嶏紙1錛?SQX 錛?錛塒錛圫B錛?錛?464錛?/td> |
錛?錛夊浣撴埅闈㈢Н錛圫Q瑙勬牸 mm2錛夛細(xì)0.2/0.3/0.5
錛?錛夊鏁幫細(xì)1/2/3/4/5/6/8/10/15/20