ORP-SL鐢電紗銉?nèi)澇诲垪锛圲L2464錛?/span> UL Style No.2464 80℃ 300V
姒傝
姣擮RP鐢電紗榪涘寲鐨勭粏寰勬満鍣ㄤ漢鐢電紗銆?br />緇濈紭鏉愭枡閲囩敤鐙嚜寮€鍙戠殑鐗規(guī)畩寮規(guī)€т綋錛屽叿澶囧搴旀満鍣ㄤ漢鎵€鏈夎繍鍔ㄥ艦鎬佺殑寮洸鑰愪箙鎬с€?/p>
浼樼壒鐐?/span>
- 瀹炵幇姣斿紛鍙稿師鏈夐€氱敤楂樺集鏇睴RP鐢電紗緇?0錛呯殑绱板緞鍖栥€?br />瓚呯粏鐨勬満鍣ㄤ漢鐢電紗銆傦紙寮婂徃璋冩煡錛?/li>
- 緇嗗緞鍖栫殑鍚屾椂寮洸鎬ц兘鍦ㄥ師鏈塐RP鐢電紗鍚岀瓑浠ヤ笂銆傦紙渚濇嵁寮婂徃姣旇緝璇曢獙錛?/li>
- 瀵瑰簲鏈哄櫒浜虹殑鎵€鏈夎繍鍔ㄥ艦鎬侊紙婊戝姩錛屽集鏇詫紝鎵漿錛夛紝鐢ㄩ€斿箍娉涖€?/li>
- 楂樻煍杞€э紝鏄撲簬甯冭銆?/li>
- 緇嗗緞鍖栫殑鐢電紗緇撴瀯錛屾湁鍔╀簬瀹炵幇瑁呯疆鐨勫皬鍨嬪寲錛屼綆浠鋒牸鍖栥€?/li>
- 閿€鍞暱搴︿互10m涓哄崟浣嶏紝瀹㈡埛鎵€闇€鏁伴噺浠ョ煭浜ゆ湡浜や粯銆?/li>
- 鐜繚瀵瑰簲浜у搧銆傜鍚圧oHS鎸囦護銆?/li>
鐢ㄩ€?/span>
閫傜敤浜庤姹傞珮姘村鉤鐨勮€愬集鏇叉€с兓鑰愭壄杞€с兓鑰愭粦鍔ㄦ€х殑鏈哄櫒浜猴紝鑷姩鍖栨満搴婄瓑鐨勫彲鍔ㄩ儴浣嶃€?br /> 閫傜敤浜庡彈鍥頒簬鐢電紗甯冪嚎絀洪棿鐨勫満鍚堛€?/p>
瑙勬牸
UL STYLE | No. 2464錛堢瓑綰?0℃銆€300V錛?/td> |
---|---|
瀵間綋 | 闀€閿¤蔣閾滅粸綰?/td> |
緇濈紭鏉愭枡 | 鐗規(guī)畩寮規(guī)€т綋 |
鑺嚎璇嗗埆 | 鍙傜湅錛堜笅琛級 |
鎶ゅ鏉愭枡錛堟姢濂楅鑹詫級 | 鑰愭補鎬VC錛堥粦鑹叉秷鍏夛級 |
鎶ゅ鏍囩ず | ORP-SL 鈻♀枴SQ鈻斥柍 OKI ELECTRIC CABLE![]() |
璨╁2闀?/th> | 10m鍗樹綅 |
- 鈻♀枴 瀵間綋鎴潰縐紙SQ瑙勬牸 mm2錛夛細0.1/0.2/0.3
- 鈻斥柍 鏃犲睆钄斤細鏃犺鍙鳳紡甯﹀睆钄斤細-SB
- ####錛歀ot No
瀵圭粸鍨嬶紙鏃犲睆钄斤紝甯﹀睆钄斤級
鑺嚎鍙?/th> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
絎?縐嶈姱綰?/th> | 钃?/font> | 榛?/td> | 緇?/font> | 綰?/font> | 绱?/font> | 钃?/font> | 榛?/td> | 緇?/font> | 綰?/font> | 绱?/font> |
絎?縐嶈姱綰?/th> | 鐧?/td> | 瑜?/font> | 榛?/font> | 鐏?/font> | 姍?/font> | 瑜?/font> | 榛?/font> | 鐏?/font> | 姍?/font> | 鐧?/td> |
灞傜粸鍨嬶紙鏃犲睆钄斤級
瀵瑰彿 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緇濈紭棰滆壊 | 榛?/font> | 鐧?/td> | 綰?/font> | 緇?/font> | 榛?/td> | 瑜?/font> | 钃?/font> | 鐏?/font> | 姍?/font> | 绱?/font> |
寮洸鐗規(guī)€?/span>
婊戝姩嬈℃暟 | 1浜挎 |
---|---|
寮洸嬈℃暟 | 2,000涓囨浠ヤ笂 |
鎵漿嬈℃暟 | 2,000涓囨浠ヤ笂 |
- 鈥?/span>ORP-SL 0.3SQX 5P(SB)(2464)鐨勭壒鎬т緥銆?br />
璇曢獙鏂規(guī)硶涓哄紛鍙哥嫭鑷?br />
錛堟粦鍔ㄥ崐寰勶細綰︿負鐢電紗澶栧緞6鍊嶃€佸集鏇插崐寰勶細綰︿負鐢電紗澶栧緞8鍊嶏級
鍙︼紝浠ヤ笂鐨勬暟鎹負瀹炴祴鍊鹼紝闈炰繚璇佸€箋€傦紙寮洸嬈℃暟鍥犲集鏇插崐寰勮€屽彉錛?/li>
緇撴瀯
瀵圭粸鍨嬶紙鏃犲睆钄斤級
AWG | 鎴潰縐疭Q | 瀵規(guī)暟 | 瀵間綋 | 緇濈紭 | 鎴愬搧澶栧緞 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緇撴瀯 [鏍?mm] |
澶栧緞 [鏍囧噯mm] |
澶栧緞 [鏍囧噯mm] |
鏈駭鍝?br />[鏍囧噯mm] | 鍘熸湁浜у搧錛圤RP錛?br />[鏍囧噯mm] | 鍘熸湁姣? | |||
28 | 0.1 | 1 | 49/0.05 | 0.4 | 0.74 | 3.3 | 鈥?/td> | 鈥?/td> |
2 | 4.4 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
3 | 4.7 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
4 | 5.0 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
5 | 5.3 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
6 | 5.6 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
7 | 5.6 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
8 | 6.0 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
10 | 6.6 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
25 | 0.2 | 1 | 102/0.05 | 0.59 | 0.93 | 3.7 | 3.9 | 鈻?% |
2 | 5.0 | 5.7 | 鈻?2% | |||||
3 | 5.3 | 6.2 | 鈻?5% | |||||
4 | 5.7 | 6.4 | 鈻?1% | |||||
5 | 6.1 | 7.2 | 鈻?5% | |||||
6 | 6.6 | 7.7 | 鈻?4% | |||||
7 | 6.6 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
8 | 7.1 | 8.8 | 鈻?9% | |||||
10 | 7.8 | 10.5 | 鈻?6% | |||||
23 | 0.3 | 1 | 108/0.06 | 0.75 | 1.09 | 4.0 | 4.4 | 鈻?% |
2 | 5.5 | 6.6 | 鈻?7% | |||||
3 | 5.9 | 7.1 | 鈻?7% | |||||
4 | 6.3 | 7.9 | 鈻?0% | |||||
5 | 6.9 | 8.5 | 鈻?9% | |||||
6 | 7.4 | 9.3 | 鈻?0% | |||||
7 | 7.4 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
8 | 8.0 | 10.7 | 鈻?5% | |||||
10 | 8.8 | 12.2 | 鈻?8% |
鎴潰鍥?/p>
瀵圭粸鍨嬶紙甯﹀睆钄斤級
AWG | 鎴潰縐疭Q | 瀵規(guī)暟 | 瀵間綋 | 緇濈紭 | 鎴愬搧澶栧緞 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緇撴瀯 [鏍?mm] |
澶栧緞 [鏍囧噯mm] |
澶栧緞 [鏍囧噯mm] |
鏈駭鍝?br />[鏍囧噯mm] | 鍘熸湁浜у搧錛圤RP錛?br />[鏍囧噯mm] | 鍘熸湁姣? | |||
28 | 0.1 | 1 | 49/0.05 | 0.4 | 0.74 | 3.8 | 鈥?/td> | 鈥?/td> |
2 | 4.8 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
3 | 5.1 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
4 | 5.4 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
5 | 5.7 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
6 | 6.0 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
7 | 6.0 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
8 | 6.4 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
10 | 7.0 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
25 | 0.2 | 1 | 102/0.05 | 0.59 | 0.93 | 4.2 | 4.4 | 鈻?% |
2 | 5.4 | 6.2 | 鈻?3% | |||||
3 | 5.7 | 6.7 | 鈻?5% | |||||
4 | 6.3 | 6.9 | 鈻?% | |||||
5 | 6.5 | 7.7 | 鈻?6% | |||||
6 | 7.1 | 8.2 | 鈻?3% | |||||
7 | 7.1 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
8 | 7.6 | 9.3 | 鈻?8% | |||||
10 | 8.2 | 11 | 鈻?5% | |||||
23 | 0.3 | 1 | 108/0.06 | 0.75 | 1.09 | 4.4 | 4.9 | 鈻?0% |
2 | 5.9 | 7.1 | 鈻?7% | |||||
3 | 6.4 | 7.6 | 鈻?6% | |||||
4 | 6.7 | 8.4 | 鈻?0% | |||||
5 | 7.3 | 9 | 鈻?9% | |||||
6 | 7.8 | 9.8 | 鈻?0% | |||||
7 | 7.8 | 鈥?/td> | 鈥?/td> | |||||
8 | 8.4 | 11.2 | 鈻?5% | |||||
10 | 9.2 | 12.7 | 鈻?8% |
鎴潰鍥?/p>
灞傜粸鍨嬶紙鏃犲睆钄斤級
AWG | 鎴潰縐疭Q | 鑺暟 | 瀵間綋 | 緄剁竵浣?/th> | 銈楓兗銈瑰寰?/th> | |
---|---|---|---|---|---|---|
緇撴瀯[鏍?mm] | 澶栧緞[鏍囧噯mm] | 澶栧緞[鏍囧噯mm] | 鏈駭鍝乕鏍囧噯mm] | |||
28 | 0.1 | 3 | 49/0.05 | 0.4 | 0.74 | 3.6 |
4 | 3.8 | |||||
5 | 4.0 | |||||
6 | 4.2 | |||||
7 | 4.3 | |||||
8 | 4.4 | |||||
10 | 4.8 | |||||
25 | 0.2 | 3 | 102/0.05 | 0.59 | 0.93 | 4.0 |
4 | 4.2 | |||||
5 | 4.5 | |||||
6 | 4.8 | |||||
7 | 4.9 | |||||
8 | 5.1 | |||||
10 | 5.5 | |||||
23 | 0.3 | 3 | 108/0.06 | 0.75 | 1.09 | 4.3 |
4 | 4.6 | |||||
5 | 4.9 | |||||
6 | 5.3 | |||||
7 | 5.4 | |||||
8 | 5.6 | |||||
10 | 6.1 |
鎴潰鍥?/p>
鍨嬪彿
縐嶇被 | 灞忚斀 | 璁板彿 |
---|---|---|
瀵圭粸鍨?/td> | 鏃?/td> | ORP-SL錛?錛?SQX 錛?錛塒錛?464錛?/td> |
鏈?/td> | ORP-SL錛?錛?SQX 錛?錛塒錛圫B錛夛紙2464錛?/td> | |
灞傜粸鍨?/td> | 鏃?/td> | ORP-SL錛?錛?SQX 錛?錛塁錛?464錛?/td> |
錛?錛夊浣撴埅闈㈢Н錛圫Q瑙勬牸 mm2錛夛細0.1/0.2/0.3
錛?錛夊鏁幫細1/2/3/4/5/6/7/8/10 鑺暟錛?/4/5/6/7/8/10
鐢墊皵鐗規(guī)€?/span>
欏圭洰 | 瀵間綋緇撴瀯 | ||
---|---|---|---|
AWG28 0.1SQ |
AWG25 0.2SQ |
AWG23 0.3SQ |
|
瀵間綋鐢?shù)闃?Omega;/km錛?0°C錛?/td> | 205浠ヤ笅 | 102浠ヤ笅 | 68浠ヤ笅 |
緇濈紭鐢?shù)闃籑Ω-km錛?0°C錛?/td> | 100浠ヤ笂 | 100浠ヤ笂 | 100浠ヤ笂 |
鑰愮數(shù)鍘?Vrms/min | 2000 | 2000 | 2000 |